
SOUS OFFRE - VISITES SUSPENDUES Dans un quartier très agréable de Wezembeek-Oppem, proche de l'école internationale allemande, nous vous proposons cette belle maison 3 façades. Quelques travaux de rafraîchissement à prévoir. Elle se compose comme suit : au rez : hall d'entrée, wc séparé, grand garage + 3 places de parking supplémentaires devant la maison, accès à une belle cave de 30m2. Au niveau 1 : un très beau séjour (parquet et feu ouvert) et accès au jardin de 260m2 avec terrasse. Salle à manger avec cuisine semi-ouverte (30m2). Au deuxième étage : une salle de douche, un wc séparé, deux chambres et une grande suite parentale avec salle de bain privative. Au 3ème étage : 35 m2 pouvant être utilisés comme chambre(s) ou bureau. Equipements : nouvelle chaudière à condensation, thermostat, nouveaux châssis, volets, Excellent PEB 143 kWh/m2-an. Informations et visites : RESIDENCY 02 268 58 00
Adres :
Rue Jan Baptist De Keyzer 96 - 1970 Wezembeek-Oppem
Referentie | 4139171 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 260 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
Oppervlakte van het terrein | 438 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1988 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 3 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | condensatie |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 45 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Zwembad | Nee |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
EPC (Kwh/m²/j) | 143 |
---|---|
EPC unieke code |