
ONDER BOD GEEN BEZOEKEN MEER In een zeer gezellige buurt van Wezembeek-Oppem bieden wij U een drie gevels villa aan, zeer lichtrijk en perfect onderhouden. Ideaal voor een groot gezin of vrij beroep. Dichtbij scholen (Duitse school) en openbaar vervoer. Gebouw van 1990. 5 kamers + ingerichte zolder, twee stortbadcellen en een badkamer. De living en de eetkamer hebben zicht op een grote tuin met terras, een kinder speelplein en een boomgaard. Grote keuken. Gasverwarming. Dubbel garage en vier staanplaatsen. Overal houten ramen met dubbel beglazing. Verschillende mogelijkheden. EPC certificaat 186 kWh/m2.jaar Co2 11510 kg/jaar. Informatie en bezoeken : RESIDENCY 02 268 58 00
Adres :
Rue Jan Baptist De Keyzer 112 - 1970 Wezembeek-Oppem
Referentie | 3496772 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 3 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 500 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 308 m² |
Oppervlakte van het terrein | 700 m² |
Beschikbaarheid | 01-11-2018 |
Bouwjaar | 1990 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Renovatie - jaar | 1990 |
Type dak - type | puntdak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Breedte aan straatkant | 10 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 3 |
Slaapkamer 1 | 22 |
Slaapkamer 2 | 12 |
Slaapkamer 3 | 12 |
Slaapkamer 4 | 11 |
Slaapkamer 5 | 10 |
Gevelbreedte - breedte | 7 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 35 |
Keuken | 19 |
Ruimte vrij beroep | 20 |
Bureau | 20 |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 | 20 |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | nee |
---|
EPC (Kwh/m²/j) | 186 Kwh/m²/j |
---|---|
CO2 uitstoot | 11 |
EPC unieke code |