
SOUS OFFRE VISITES SUSPENDUES VISITE VIRTUELLE : https://my.matterport.com/show/?m=vCPGCtV5wPx - A Rhode-Saint-Genèse nous vous proposons cette charmante maison rénovée et agencée tout en longueur. Composition : au rez : living de 30m2, deux chambres dont une avec grande salle de douche, un wc séparé. Au 1er : grande cuisine équipée avec ilôt central, salle à manger et accès vers la grande terrasse. Au deuxième : une petite chambre, et une chambre avec dressing et salle de bain en duplex. Au sous-sol : une cave. Maison rénovée en 2013. Chaudière au gaz à condensation. Electricité conforme. Informations et visites : Residency 02 268 58 00
Adres :
Rue du Tilleul 91 - 1640 Rhode-Saint-Genese
Referentie | 3354038 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 147 m² |
Oppervlakte van het terrein | 75 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1930 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2013 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | condensatie |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Oriëntatie | noordoosten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Breedte aan straatkant | 3.7 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte | 60 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 | 10 |
Slaapkamer 2 | 7 |
Slaapkamer 3 | 8 |
Slaapkamer 4 | 10 |
Gevelbreedte - breedte | 3.7 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 30 |
Eetkamer | 13 |
Keuken | 16 |
Bureau | 8 |
Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
Zwembad | Nee |
---|
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 | 30 |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC (Kwh/m²/j) | 334 Kwh/m²/j |
---|---|
E totaal | |
EPC unieke code |