
Maison unifamiliale 4 chambres de type bel-étage à rénover. Très gros potentiel. Située à deux pas de la rue commerçante, des transports (bus 53 et 47), des écoles et du centre culturel (église saint-nicolas). Composition au rez : hall d'entrée spacieux (12m2), buanderie, grand garage de 32m2 (8,30 m de long) avec accès jardin. 1er étage : living de 28m2, cuisine 19m2 avec accès balcon et escalier vers le jardin de 120m2, wc séparé. 2ème étage : 4 chambres (12, 10, 10 et 8m2), salle de bain, accès au grenier (sol béton) de 56m2 avec escalier escamotable. Toiture à isoler. Très belles possibilités de rénovation. A voir rapidement. Informations et visites : Agence immobilière Laeken RESIDENCY 0496 98 77 47
Adres :
Rue des Bons Enfants 30 - 1120 Bruxelles
Referentie | 3138482 |
---|---|
Categorie | Bel-etage |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 120 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 190 m² |
Oppervlakte van het terrein | 190 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1976 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Aantal parking buiten | 1 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Oriëntatie | noordwesten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Breedte aan straatkant | 7.3 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte | 60 |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 | 12 |
Slaapkamer 2 | 10 |
Slaapkamer 3 | 10 |
Slaapkamer 4 | 8 |
Gevelbreedte - breedte | 7.3 |
Woonkamer | 28 |
Winkels | 100 |
---|---|
Scholen | 200 |
Openbaar vervoer | 100 |
Sportcentrum | 1000 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade | 1000 |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Terras 1 | 8 |
---|
Type verwarming | gas cv |
---|---|
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1636 € |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
---|
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
EPC (Kwh/m²/j) | 453 Kwh/m²/j |
---|---|
CO2 uitstoot | 97 |
EPC unieke code |