
Bel appartement de 1 chambre. Il est composé d'un hall d'entrée, un wc séparé, une salle de bain, 1 chambre de 13,2 m2, un beau living de 26m2 avec accès à une grande terrasse (1,40 x 8,60 m) et à une cuisine équipée. Chauffage électrique à accumulation. Compteur bi-horaire. Chassis double vitrage. Cave + grand parking intérieur compris dans le prix. PEB F. Informations et visites : agence immobilière RESIDENCY 0496 98 77 47
Adres :
Rue van Kalck 26 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Referentie | 3136804 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
Oppervlakte van het terrein | 65 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1985 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Aantal parking buiten | 0 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Lift | Ja |
Type verwarming | elektrische accumulatoren |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Oriëntatie | noordwesten |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 | 13 |
Woonkamer | 26 |
Winkels | 100 |
---|---|
Scholen | 200 |
Openbaar vervoer | 100 |
Sportcentrum | 100 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Bewoner | Ja |
---|
Terras 1 | 12 |
---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1065 € |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC (Kwh/m²/j) | 297 Kwh/m²/j |
---|---|
CO2 uitstoot | 47 |
EPC unieke code |