Description
Situé au 18ème étage d’un immeuble bien entretenu, cet appartement 2 chambres et 2 terrasses vous séduira par sa luminosité et sa vue impressionnante. Il se compose d’un séjour agréable, d’une cuisine, de deux chambres, d’une salle de bain ainsi que d’une cave en sous-sol. L’ensemble est en bon état général et offre un cadre de vie confortable, idéal pour un premier achat ou un investissement. Localisation recherchée dans le quartier De Wand / Pagodes, à proximité des commerces, transports en commun et espaces verts. Infos et visites : Residency – 02 268 58 00
Adresse :
Avenue Mutsaard 73A - 1020 Laeken
Caractéristiques
Général
| Référence | 7816600 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 80 m² |
| Surface du terrain | 800 m² |
| Disponibilité | 01/10/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 18 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 19 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Salle de séjour (surface) | 28 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 600 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 46 |
| PEB code unique | 202604150000750189014 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 15/04/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 15/04/2026 |
