Description
PARC ROYAL- Appartement 1 chambre entièrement meublé et équipé, situé au 3ème étage sans ascenseur. Possibilité de location en société. Tous compteurs séparés (eau, gaz et électricité) Infos et visites: Residency 0474385500 ou 022685800
Adresse :
Rue de la Croix de Fer 5 Boîte 4 - 1000 Bruxelles
Caractéristiques
Général
| Référence | 7742578 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 40 m² |
| Surface du terrain | 200 m² |
| Disponibilité | 01/07/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1920 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2020 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 5 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 2 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 176 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 35 |
| PEB code unique | 202404170000676642014 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 17/04/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 14/04/2024 |
