
SOUS OFFRE - VISITES SUSPENDUES Bien rare ! Dans le centre de Tervuren, nous vous proposons un immeuble mixte composé comme suit : au rez-de-chaussée (sur 190m2 en partie à rénover): magasin avec entrée séparée, bureau et cuisine (sur plus de 50m2), un grand garage (23 m2), une buanderie et une salle de douche, 2 wc. A l’arrière, un grand atelier (50m2). Au premier étage (déjà rénové): 43m2 de pièce de vie : beau living avec cuisine américaine et accès à la terrasse et au jardin. A l’étage (déjà rénové) : 2 belles chambres sous combles, salle de douche avec double évier. Grenier à aménager. Grandes caves. Equipements : chaudière gaz à condensation, panneaux photovoltaïques. Electricité conforme. Nombreuses possibilités d’aménagement. Informations et visites : RESIDENCY 0496 98 77 47
Address :
Vander Achterstraat 5 - 3080 Tervuren
Reference | 3246880 |
---|---|
Category | Multi-purpose building |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 2 |
Number of bathrooms | 2 |
Garden | Yes |
Garden surface | 200 m² |
Garage | Yes |
Terrace | Yes |
Parking | No |
Habitable surface | 230 m² |
Ground surface | 400 m² |
Availability | at the contract |
Construction year | 1930 |
---|---|
Number of garages | 1 |
Type of roof | tent roof |
Number of floors | 2 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Kitchen | Yes |
Type (ind/coll) of heating | individual |
Elevator | No |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | condensation |
Type of kitchen | US fully fitted |
Intercom | Yes |
Orientation (back) | south-west |
---|---|
Type of environment | city Center |
Type of environment 2 | city Center |
Flooding type (flood type) | not located in flood area |
Width at the street | 10 |
---|---|
Built surface (surf. main building) | 230 |
Number of toilets | 3 |
Number of showerrooms | 2 |
Room 1 (surface) | 18 m² |
Room 2 (surface) | 10 m² |
Width of front width | 10 |
Number of terraces | 1 |
Living room (surface) | 20 m² |
Dining room (surf) (surface) | 11 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 12 m² |
Bureau (surface) | 50 m² |
Orientation of terrace 1 | south-west |
Laundry | Yes |
---|---|
Bureau | Yes |
Attics | Yes |
Cellars | Yes |
Pool | No |
---|
Land reg. inc. (indexed) (amount) | 1660 € |
---|---|
Land registry income (€) (amount) | 949 € |
Type of frames | vinyl |
---|
Terrace 1 (surf) (surface) | 50 m² |
---|
Yes/no of electricity certificate | yes, conform |
---|---|
Date of electricity certificate |
Energy consumption (kwh/m²/y) | 289 |
---|---|
CO2 emission | 136 |
E total (Kwh/year) | |
En. cert. unique code |