
SOUS OFFRE - VISITES SUSPENDUES Dans un quartier très agréable de Wezembeek-Oppem, proche de l'école internationale allemande, nous vous proposons cette belle maison 3 façades. Quelques travaux de rafraîchissement à prévoir. Elle se compose comme suit : au rez : hall d'entrée, wc séparé, grand garage + 3 places de parking supplémentaires devant la maison, accès à une belle cave de 30m2. Au niveau 1 : un très beau séjour (parquet et feu ouvert) et accès au jardin de 260m2 avec terrasse. Salle à manger avec cuisine semi-ouverte (30m2). Au deuxième étage : une salle de douche, un wc séparé, deux chambres et une grande suite parentale avec salle de bain privative. Au 3ème étage : 35 m2 pouvant être utilisés comme chambre(s) ou bureau. Equipements : nouvelle chaudière à condensation, thermostat, nouveaux châssis, volets, Excellent PEB 143 kWh/m2-an. Informations et visites : RESIDENCY 02 268 58 00
Address :
Rue Jan Baptist De Keyzer 96 - 1970 Wezembeek-Oppem
Reference | 4139171 |
---|---|
Category | Family house |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 2 |
Garden | Yes |
Garden surface | 260 m² |
Garage | Yes |
Terrace | Yes |
Parking | Yes |
Habitable surface | 180 m² |
Ground surface | 438 m² |
Availability | at the contract |
Construction year | 1988 |
---|---|
Number of garages | 1 |
Inside parking | No |
Outside parking | Yes |
Number of outside parkings | 3 |
Number of floors | 3 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Kitchen | Yes |
Type (ind/coll) of heating | individual |
Elevator | No |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | condensation |
Type of kitchen | fully fitted |
Type of double glass windows | thermic isol. |
Intercom | Yes |
Number of toilets | 2 |
---|---|
Number of showerrooms | 1 |
Room 1 (surface) | 12 m² |
Room 2 (surface) | 12 m² |
Room 3 (surface) | 20 m² |
Room 4 (surface) | 45 m² |
Living room (surface) | 30 m² |
Dining room (surf) (surface) | 20 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 10 m² |
Pool | No |
---|
Type of environment | residential area |
---|---|
Flooding type (flood type) | not located in flood area |
Terrace 1 (surf) (surface) | 20 m² |
---|
Yes/no of electricity certificate | no |
---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 143 |
---|---|
En. cert. unique code |