
UNDER OFFER NO MORE VISITS Dans un quartier très agréable de Wezembeek-Oppem nous vous proposons cette villa 3 façades très lumineuse et en bon état d’entretien. Idéale pour famille nombreuse et/ou profession libérale. Proche des écoles (notamment l'école allemande) et des transports en commun. Construction de 1990. 5 chambres + grenier aménagé. 2 salles de douche et une salle de bain. Le living et la salle à manger donnent sur un très grand jardin avec une terrasse, une piste de jeu pour les enfants et un verger. Grande cuisine. Chaudière au gaz. Double garage + 4 places devant. Chassis bois double vitrage partout. Nombreuses possibilités ! Excellent PEB 186 kWh/m2-an Emission CO2 11.510 kg/an. Informations et visites : RESIDENCY 02 268 58 00
Address :
Rue Jan Baptist De Keyzer 112 - 1970 Wezembeek-Oppem
Reference | 3496772 |
---|---|
Category | Villa |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 6 |
Number of bathrooms | 3 |
Garden | Yes |
Garden surface | 500 m² |
Garage | Yes |
Terrace | Yes |
Parking | Yes |
Habitable surface | 308 m² |
Ground surface | 700 m² |
Availability | 01/11/2018 |
Construction year | 1990 |
---|---|
Number of garages | 2 |
Renovation (year) | 1990 |
Type of roof | point roof |
Number of floors | 3 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Kitchen | Yes |
Type (ind/coll) of heating | individual |
Elevator | No |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | gas |
Type of kitchen | fully fitted |
Bathroom (type) | bath |
Type of double glass windows | thermic isol. |
Intercom | Yes |
Width at the street | 10 |
---|---|
Number of toilets | 2 |
Number of showerrooms | 3 |
Room 1 (surface) | 22 m² |
Room 2 (surface) | 12 m² |
Room 3 (surface) | 12 m² |
Room 4 (surface) | 11 m² |
Room 5 (surface) | 10 m² |
Width of front width | 7 |
Number of terraces | 1 |
Living room (surface) | 35 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 19 m² |
Area for free profession work (surface) | 20 m² |
Bureau (surface) | 20 m² |
Orientation of terrace 1 | east |
Laundry | Yes |
---|---|
Bureau | Yes |
Cellars | Yes |
Pool | No |
---|
Type of frames | wood |
---|
Type of environment | residential area |
---|---|
Flooding type (flood type) | not located in flood area |
Terrace 1 (surf) (surface) | 20 m² |
---|
Yes/no of electricity certificate | no |
---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 186 |
---|---|
CO2 emission | 11 |
En. cert. unique code |