
VISITES SUSPENDUES SOUS OFFRE Dans un quartier très agréable de Wezembeek-Oppem nous vous proposons cette maison familiale en excellent état d’entretien. Pas de travaux à prévoir. Elle se compose comme suit : au rez : hall d'entrée, wc séparé, grand garage (23m2) + 2 places de parking supplémentaires devant la maison, accès à une belle cave de 30m2. Au niveau 1 : un très beau séjour (parquet et feu ouvert) et accès au jardin aménagé de 155m2 avec terrasse. Salle à manger avec cuisine ouverte (30m2). Au deuxième étage : une salle de douche, un wc séparé, deux belles chambres et une grande suite parentale avec salle de bain privative. Au 3ème étage : 35 m2 pouvant être utilisés comme chambre(s) ou bureau. Equipements : nouvelle chaudière à condensation (2017), thermostat, adoucisseur d’eau, système d’alarme, châssis en aluminium (2010), volets, vidéophone, airconditionné. Excellent PEB 160 kWh/m2-an. Electricité conforme. Informations et visites : RESIDENCY 02 268 58 00.v
Address :
Rue Jan Baptist De Keyzer 94 - 1970 Wezembeek-Oppem
Reference | 3401498 |
---|---|
Category | House |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 2 |
Garden | Yes |
Garden surface | 160 m² |
Garage | Yes |
Terrace | Yes |
Parking | Yes |
Habitable surface | 183 m² |
Ground surface | 243 m² |
Availability | at the contract |
Construction year | 1988 |
---|---|
Number of garages | 1 |
Renovation (year) | 2010 |
Type of roof | flat roof |
Number of floors | 3 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Kitchen | Yes |
Type (ind/coll) of heating | individual |
Elevator | No |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | condensation |
Type of kitchen | US fully fitted |
Bathroom (type) | shower in bath |
Type of double glass windows | thermic isol. |
Videophone | Yes |
Laundry | Yes |
---|---|
Bureau | Yes |
Cellars | Yes |
Air conditioning | Yes |
---|---|
Type of frames | aluminium |
Number of toilets | 2 |
---|---|
Number of showerrooms | 1 |
Room 1 (surface) | 12 m² |
Room 2 (surface) | 12 m² |
Room 3 (surface) | 20 m² |
Room 4 (surface) | 35 m² |
Living room (surface) | 30 m² |
Dining room (surf) (surface) | 20 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 10 m² |
Pool | No |
---|
Type of environment | residential area |
---|---|
Flooding type (flood type) | not located in flood area |
Terrace 1 (surf) (surface) | 20 m² |
---|
Alarm | Yes |
---|
Yes/no of electricity certificate | yes, conform |
---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 160 |
---|---|
CO2 emission | 5858 |
En. cert. unique code |