
Visite virtuelle: https://my.matterport.com/show/?m=4yvmFMmTSVp - Dans un quartier résidentiel et prisé de Meise, nous vous proposons cette lumineuse maison 3 façades dans un état parfait d'entretien. Idéale pour une grande famille. Construction de 1976. 4 chambres, une salle de douche, une salle de bains, 3 wc. La cuisine et la salle à manger ont un accès vers une belle terrasse et un beau jardin. Grand living. Chaudière au gaz à condensation. Double garage avec deux places devant. Châssis récents en aluminium double vitrage. Caves. PEB 201 kWh/m2.an. Informations et visites : RESIDENCY 02 268 58 00
Address :
Van Immerseellaan 15 - 1860 Meise
Reference | 4349679 |
---|---|
Category | House |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 2 |
Garden | Yes |
Garden surface | 200 m² |
Garage | Yes |
Terrace | Yes |
Parking | Yes |
Habitable surface | 253 m² |
Ground surface | 349 m² |
Availability | at the contract |
Construction year | 1976 |
---|---|
Number of garages | 2 |
Inside parking | Yes |
Outside parking | Yes |
Number of inside parking | 2 |
Number of outside parkings | 2 |
Number of floors | 3 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Kitchen | Yes |
Type (ind/coll) of heating | individual |
Elevator | No |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | condensation |
Type of kitchen | fully fitted |
Bathroom (type) | bath |
Type of double glass windows | thermic and acoustic isol. |
Intercom | Yes |
Laundry | Yes |
---|---|
Bureau | Yes |
Attics | Yes |
Cellars | Yes |
Number of toilets | 3 |
---|---|
Number of showerrooms | 1 |
Room 1 (surface) | 17 m² |
Room 2 (surface) | 15 m² |
Room 3 (surface) | 14 m² |
Room 4 (surface) | 12 m² |
Living room (surface) | 33 m² |
Dining room (surf) (surface) | 18 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 8 m² |
Bureau (surface) | 6 m² |
Pool | No |
---|
Type of frames | aluminium |
---|
Type of environment | residential area |
---|---|
Flooding type (flood type) | potential flood area |
Terrace 1 (surf) (surface) | 20 m² |
---|
Land registry income (€) (amount) | 1869 |
---|
Yes/no of electricity certificate | yes, not conform |
---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 201 |
---|---|
CO2 emission | 40 |
En. cert. unique code |