
SOUS OPTION - EN ATTENTE DU COMPROMIS Regardez ici la visite virtuelle : https://my.matterport.com/show/?m=HCv31aF8hfZ - RESIDENCY vous propose une très belle maison dans un parfait état (pas de travaux nécessaire, rénovations récentes). Cette habitation des années 50 est située dans une rue calme dans le centre de Vilvorde. 3/5 chambres (configuration actuelle : bureau + 3 chambres + dressing). Electricité aux normes, double vitrage, chaudière au gaz. Disposition : au Rez : hall d’entrée, grand living avec feu ouvert, bureau séparé et insonorisé, cuisine ouverte super-équipée avec accès à un jardin orientation ouest, buanderie avec wc invités. Premier étage : une grande chambre, un dressing (ou chambre), une salle de bain avec douche et wc. Deuxième étage : deux chambres sous combles. Grande cave. Très bien situé dans le centre de Vilvorde (magasins, écoles, transports en commun, ..). En parfait entretien, idéal pour une grande famille. Partira vite ! Informations et visites : RESIDENCY 02 268 58 00
Address :
Roger de Grimberghestraat 3a - 1800 Vilvoorde
Reference | 3934261 |
---|---|
Category | House |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 5 |
Number of bathrooms | 1 |
Garden | Yes |
Garden surface | 105 m² |
Garage | No |
Terrace | Yes |
Parking | No |
Habitable surface | 166 m² |
Ground surface | 196 m² |
Availability | 01/03/2020 |
Construction year | 1950 |
---|---|
Inside parking | No |
Outside parking | No |
Number of floors | 2 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Elevator | No |
Type of heating | gas (centr. heat.) |
Type of kitchen | hyper equipped |
Number of toilets | 2 |
---|---|
Number of showerrooms | 1 |
Room 1 (surface) | 10 m² |
Room 2 (surface) | 16 m² |
Room 3 (surface) | 7 m² |
Room 4 (surface) | 15 m² |
Room 5 (surface) | 13 m² |
Pool | No |
---|
Type of environment | residential area |
---|---|
Flooding type (flood type) | not located in flood area |
Terrace 1 (surf) (surface) | 20 m² |
---|
Land registry income (€) (amount) | 1032 € |
---|
Yes/no of electricity certificate | yes, conform |
---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 145 |
---|---|
CO2 emission | 1 |
En. cert. unique code |