
SOUS OFFRE VISITES SUSPENDUES VISITE VIRTUELLE : https://my.matterport.com/show/?m=vCPGCtV5wPx - A Rhode-Saint-Genèse nous vous proposons cette charmante maison rénovée et agencée tout en longueur. Composition : au rez : living de 30m2, deux chambres dont une avec grande salle de douche, un wc séparé. Au 1er : grande cuisine équipée avec ilôt central, salle à manger et accès vers la grande terrasse. Au deuxième : une petite chambre, et une chambre avec dressing et salle de bain en duplex. Au sous-sol : une cave. Maison rénovée en 2013. Chaudière au gaz à condensation. Electricité conforme. Informations et visites : Residency 02 268 58 00
Address :
Rue du Tilleul 91 - 1640 Rhode-Saint-Genese
Reference | 3354038 |
---|---|
Category | House |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 2 |
Garage | Yes |
Terrace | Yes |
Parking | Yes |
Habitable surface | 147 m² |
Ground surface | 75 m² |
Availability | at the contract |
Construction year | 1930 |
---|---|
Inside parking | No |
Outside parking | No |
Renovation (year) | 2013 |
Number of floors | 3 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Kitchen | Yes |
Type (ind/coll) of heating | individual |
Elevator | No |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | condensation |
Type of kitchen | fully fitted |
Bathroom (type) | bath |
Type of double glass windows | thermic isol. |
Orientation (back) | north-east |
---|---|
Type of environment | residential area |
Orientation of the front | south-west |
Flooding type (flood type) | not located in flood area |
Width at the street | 3.7 |
---|---|
Built surface (surf. main building) | 60 |
Number of toilets | 2 |
Number of showerrooms | 2 |
Room 1 (surface) | 10 m² |
Room 2 (surface) | 7 m² |
Room 3 (surface) | 8 m² |
Room 4 (surface) | 10 m² |
Width of front width | 3.7 |
Number of terraces | 1 |
Living room (surface) | 30 m² |
Dining room (surf) (surface) | 13 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 16 m² |
Bureau (surface) | 8 m² |
Orientation of terrace 1 | north-east |
Pool | No |
---|
Type of frames | vinyl |
---|
Terrace 1 (surf) (surface) | 30 m² |
---|
Yes/no of electricity certificate | yes, conform |
---|
Cellars | Yes |
---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 334 |
---|---|
E total (Kwh/year) | |
En. cert. unique code |