
UNDER OFFER NO MORE VISITS - VIRTUAL VISIT: https://my.matterport.com/show/?m=mfKGZKqkhAn Quartier Ste-Alix, maison 2 façades à rénover entièrement. Elle est composée comme suit : hall d'entrée, wc séparé, living avec très beau parquet massif en chevrons, cuisine de 9m2 donnant sur une véranda. Jardin orienté sud-ouest. A l'étage: 2 chambres de 13 et 11 m2 et une petite pièce de 5m2, salle de bain. Toiture à refaire (possibilité d'une belle chambre supplémentaire moyennant obtention d'un permis). Sous-sol : caves de 16m2. Châssis en PVC double vitrage à l'avant. Simple vitrage aluminium à l'arrière. Convecteurs (pas de chauffage central). Electricité conforme. Belles possibilités moyennant travaux. Informations et visites : RESIDENCY 0496 98 77 47.
Address :
Avenue Jacques de Meurers 131 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Reference | 3335192 |
---|---|
Category | House |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 1 |
Garden | Yes |
Garden surface | 35 m² |
Garage | No |
Terrace | Yes |
Parking | No |
Habitable surface | 111 m² |
Ground surface | 125 m² |
Availability | at the contract |
Construction year | 1952 |
---|
Number of floors | 2 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Kitchen | Yes |
Elevator | No |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | gas |
Type of kitchen | not fitted |
Orientation (back) | south-west |
---|---|
Type of environment | residential area |
Orientation of the front | north-east |
Width at the street | 6 |
---|---|
Built surface (surf. main building) | 111 |
Number of toilets | 1 |
Number of showerrooms | 1 |
Room 1 (surface) | 13 m² |
Room 2 (surface) | 11 m² |
Room 3 (surface) | 5 m² |
Width of front width | 6 |
Number of terraces | 1 |
Living room (surface) | 24 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 9 m² |
Orientation of terrace 1 | south-west |
Land tax (amount) | 705 € |
---|
Pool | No |
---|
Land reg. inc. (indexed) (amount) | 1716 € |
---|---|
Land registry income (€) (amount) | 981 € |
Sewage | Yes |
---|---|
Electricity | Yes |
Gas | Yes |
Phone cables | Yes |
Water | Yes |
Type of frames | vinyl |
---|
Terrace 1 (surf) (surface) | 12 m² |
---|
Yes/no of electricity certificate | yes, conform |
---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 728 |
---|---|
CO2 emission | 133 |
En. cert. unique code |