
Maison unifamiliale 4 chambres de type bel-étage à rénover. Très gros potentiel. Située à deux pas de la rue commerçante, des transports (bus 53 et 47), des écoles et du centre culturel (église saint-nicolas). Composition au rez : hall d'entrée spacieux (12m2), buanderie, grand garage de 32m2 (8,30 m de long) avec accès jardin. 1er étage : living de 28m2, cuisine 19m2 avec accès balcon et escalier vers le jardin de 120m2, wc séparé. 2ème étage : 4 chambres (12, 10, 10 et 8m2), salle de bain, accès au grenier (sol béton) de 56m2 avec escalier escamotable. Toiture à isoler. Très belles possibilités de rénovation. A voir rapidement. Informations et visites : Agence immobilière Laeken RESIDENCY 0496 98 77 47
Address :
Rue des Bons Enfants 30 - 1120 Bruxelles
Reference | 3138482 |
---|---|
Category | Bel-etage |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 1 |
Garden | Yes |
Garden surface | 120 m² |
Garage | Yes |
Terrace | Yes |
Parking | Yes |
Habitable surface | 190 m² |
Ground surface | 190 m² |
Availability | at the contract |
Construction year | 1976 |
---|---|
Number of garages | 1 |
Number of outside parkings | 1 |
Number of floors | 3 |
---|
Orientation (back) | north-west |
---|---|
Type of environment | residential area |
Width at the street | 7.3 |
---|---|
Built surface (surf. main building) | 60 |
Number of toilets | 2 |
Number of showerrooms | 0 |
Room 1 (surface) | 12 m² |
Room 2 (surface) | 10 m² |
Room 3 (surface) | 10 m² |
Room 4 (surface) | 8 m² |
Width of front width | 7.3 |
Living room (surface) | 28 m² |
Shops (distance (m)) | 100 |
---|---|
Schools (distance (m)) | 200 |
Public transports (distance (m)) | 100 |
Sport center (distance (m)) | 1000 |
Nearby shops | Yes |
Nearby schools | Yes |
Nearby public transports | Yes |
Nearby sport center | Yes |
Nearby highway | Yes |
Highway (distance (m)) | 1000 |
Sewage | Yes |
---|---|
Electricity | Yes |
Cable television | Yes |
Gas | Yes |
Phone cables | Yes |
Water | Yes |
Terrace 1 (surf) (surface) | 8 m² |
---|
Type of heating | gas (centr. heat.) |
---|---|
Type of kitchen | semi fitted |
Land registry income (€) (amount) | 1636 € |
---|
Yes/no of electricity certificate | yes, not conform |
---|
Attics | Yes |
---|---|
Cellars | Yes |
Energy consumption (kwh/m²/y) | 453 |
---|---|
CO2 emission | 97 |
En. cert. unique code |