
SOUS OFFRE - VISITES SUSPENDUES Virtual tour : https://my.matterport.com/show/?m=7cjKN3RKkib Quartier des Pagodes - Maison unifamiliale avec 4 chambres. Rez : hall d'entrée, living, salle à manger et cuisine en enfilade. Cour de 12m2. Salle de bains, WC et buanderie. Au 1er: une chambre de 11m2 et une de 18m2. Au 2ème: une chambre de 11m2 et une de 18m2 légèrement mansardées. Sous le toit : salle de douche à terminer. Chassis double vitrage PVC partout. Chaudière au gaz. Bon état d'entretien, prévoir quelques rénovations. PEB en cours. Informations et visites : agence Laeken RESIDENCY 0496 98 77 47.
Address :
Chemin des Genets 3 - 1020 Laeken
Reference | 3187927 |
---|---|
Category | House |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 2 |
Garage | No |
Terrace | Yes |
Parking | No |
Habitable surface | 135 m² |
Ground surface | 81 m² |
Availability | at the contract |
Construction year | 1930 |
---|---|
Renovation (year) | 1990 |
Type of roof | french roof |
Number of floors | 3 |
---|
Laundry | Yes |
---|---|
Attics | Yes |
Type (ind/coll) of heating | individual |
---|---|
Double glass windows | Yes |
Type of heating | gas (centr. heat.) |
Number of toilets | 1 |
---|---|
Number of showerrooms | 1 |
Room 1 (surface) | 18 m² |
Room 2 (surface) | 11 m² |
Room 3 (surface) | 18 m² |
Room 4 (surface) | 11 m² |
Living room (surface) | 28 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 6 m² |
Orientation of terrace 1 | north-east |
Shops (distance (m)) | 500 |
---|---|
Schools (distance (m)) | 50 |
Public transports (distance (m)) | 400 |
Sport center (distance (m)) | 500 |
Nearby shops | Yes |
Nearby schools | Yes |
Nearby public transports | Yes |
Nearby sport center | Yes |
Nearby highway | Yes |
Highway (distance (m)) | 500 |
Sewage | Yes |
---|---|
Electricity | Yes |
Cable television | Yes |
Gas | Yes |
Phone cables | Yes |
Water | Yes |
Type of frames | wood |
---|
Type of environment | residential area |
---|
Terrace 1 (surf) (surface) | 12 m² |
---|
Yes/no of electricity certificate | yes, not conform |
---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 271 |
---|---|
CO2 emission | 54 |
En. cert. unique code |