
Virtual tour : https://my.matterport.com/show/?m=SU74nKBCAHu Neder-Over-Heembeek, très bel appartement situé au deuxième étage avec 2 chambres et 2 terrasses, cave. L'appartement vient d'être rénové (sols, murs, électricité aux normes). Beau et grand living donnant sur la terrasse avant, cuisine à installer. Hall de nuit avec grand placard. Un wc séparé et un autre dans la salle de bain. A l'arrière, 2 chambres (14 et 8 m2) donnant sur la terrasse arrière. Compris dans le prix : une cave. Box de garage: +25000€. Informations et visites : agence immobilière Laeken RESIDENCY 0496 98 77 47
Address :
Avenue des Croix de Guerre 127 - 1120 Bruxelles
Reference | 3188046 |
---|---|
Category | Flat |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 2 |
Number of bathrooms | 1 |
Garage | Yes |
Terrace | Yes |
Parking | No |
Habitable surface | 91 m² |
Ground surface | 91 m² |
Availability | immediately |
Construction year | 1974 |
---|---|
Renovation (year) | 2017 |
Floor | 2 |
---|---|
Number of floors | 5 |
Built surface (surf. main building) | 91 |
---|---|
Number of toilets | 2 |
Room 1 (surface) | 14 m² |
Room 2 (surface) | 8 m² |
Number of terraces | 2 |
Living room (surface) | 35 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 9 m² |
Bathroom (surface) | 6 m² |
Orientation of terrace 1 | south |
Type (ind/coll) of heating | collective |
---|---|
Elevator | Yes |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | boiler |
Type of elevator | person |
Intercom | Yes |
Shops (distance (m)) | 300 |
---|---|
Schools (distance (m)) | 500 |
Public transports (distance (m)) | 300 |
Sport center (distance (m)) | 1000 |
Nearby shops | Yes |
Nearby schools | Yes |
Nearby public transports | Yes |
Nearby sport center | Yes |
Nearby highway | Yes |
Highway (distance (m)) | 1000 |
Access control | Yes |
---|
Sewage | Yes |
---|---|
Electricity | Yes |
Phone cables | Yes |
Water | Yes |
Type of frames | aluminium |
---|
Type of environment | residential area |
---|---|
Type of environment 2 | residential area |
Terrace 1 (surf) (surface) | 8 m² |
---|
Pets allowed | Yes |
---|---|
Cellars | Yes |
Yes/no of electricity certificate | yes, conform |
---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 181 |
---|---|
CO2 emission | 46 |
En. cert. unique code |