
PROJET NEUF EN CONSTRUCTION - MONS INTRAMUROS - La résidence « Marquis de Gages » est située à l’angle de la rue des Canonniers et de la rue de Gages. Cet immeuble, totalement neuf, comprend 41 appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres ainsi que 2 surfaces pour profession libérale. Le sous-sol est composé de 41 emplacements de parkings, de 26 cavettes, de locaux techniques et d’emplacements vélos. Les travaux sont réalisés par des entreprises et sous-traitants enregistrés, spécialisés et qualifiés. Les matériaux utilisés pour la construction garantissent la solidité et la pérennité de l'ensemble. L'ensemble est réalisé conformément aux documents établis par des bureaux d'études en architecture, stabilité et P.E.B. Il est conforme aux recommandations des organismes compétents de contrôle et respecte les règlements applicables en matière d'urbanisme. VENDU SOUS REGIME TVA (et droits d'enregistrements terrain). LOI BREYNE. Soyez dans les premiers à réserver votre appartement (sur plan) aux meilleures conditions. Informations : RESIDENCY MONS 065/36.48. 00
Floor 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
B02 Bureau/Profession Libérale | - | 63 m² | sold | |||
B03 Bureau/Profession Libérale | - | 64 m² | sold | |||
A02 Appartement 2ch + terrasse | - | 90 m² | 2 | 1 | sold | |
A03 Appartement 1ch + terrasse | - | 75 m² | 1 | 1 | sold | |
B01 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold | |
C01 Appartement 3ch + terrasse | - | 117 m² | 3 | 1 | sold | |
C02 Appartement 2ch + terrasse | - | 97 m² | 2 | 1 | sold | |
C03 Appartement 1ch + terrasse | - | 67 m² | 1 | 1 | sold | |
Rez-de-chaussée A01 3ch + terrasse | - | 120 m² | 3 | 1 | sold |
Floor 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
A11 Appartement 3ch + terrasse | - | 100 m² | 3 | 1 | sold | |
A12 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold | |
A13 Appartement 2ch + terrasse | - | 89 m² | 2 | 1 | sold | |
B11 Appartement 2ch + terrasse | - | 93 m² | 2 | 1 | sold | |
B12 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold | |
B13 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold | |
B14 Appartement 3ch + terrasse | - | 118 m² | 3 | 1 | sold | |
C11 Appartement 3ch + terrasse | - | 113 m² | 3 | 1 | sold | |
C12 Appartement 2ch + terrasse | - | 81 m² | 2 | 1 | sold | |
C13 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold |
Floor 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
A21 Appartement 3ch + terrasse | - | 100 m² | 3 | 1 | sold | |
A22 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold | |
A23 Appartement 2ch + terrasse | - | 89 m² | 2 | 1 | sold | |
B21 Appartement 2ch + terrasse | - | 93 m² | 2 | 1 | sold | |
B22 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold | |
B23 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold | |
B24 Appartement 3ch + terrasse | - | 118 m² | 3 | 1 | sold | |
C21 Appartement 3ch + terrasse | - | 113 m² | 3 | 1 | sold | |
C22 Appartement 2ch + terrasse | - | 81 m² | 2 | 1 | sold | |
C23 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold |
Floor 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
A31 Appartement 2ch + terrasse | - | 84 m² | 2 | 1 | sold | |
A32 Appartement 2ch + terrasse | - | 73 m² | 2 | 1 | sold | |
A33 Appartement 2ch + terrasse | - | 73 m² | 2 | 1 | sold | |
B31 Appartement 2ch + terrasse | - | 83 m² | 2 | 1 | sold | |
B32 Appartement 2ch + terrasse | - | 74 m² | 2 | 1 | sold | |
B33 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold | |
B34 Appartement 3ch + terrasse | - | 118 m² | 3 | 1 | sold | |
C31 Appartement 3ch + terrasse | - | 113 m² | 3 | 1 | sold | |
C32 Appartement 2ch + terrasse | - | 81 m² | 2 | 1 | sold | |
C33 Appartement 2ch + terrasse | - | 80 m² | 2 | 1 | sold |
Floor 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
B43 Appartement 4ch + terrasse | - | 178 m² | 3 | 1 | sold | |
C41 Appartement 3ch + terrasse | - | 105 m² | 3 | 1 | sold | |
C42 Appartement 2ch + terrasse | - | 90 m² | 2 | 1 | sold | |
C43 Appartement 1ch + terrasse | - | 48 m² | 1 | 1 | sold |
1 Rue de Gages - 7000 Mons - Belgium